Surf
"BOCARRA" LEVA MAIS UMA PARA GUARATUBA!
"BOCARRA" LEVA MAIS UMA PARA GUARATUBA!
"BOCARRA" LEVA MAIS UMA PARA GUARATUBA!

| CLIQUE AQUI E CONFIRA AS FOTOS DO EVENTO!!!
Classificação Final - Open |
| Cls | Pontos | Competidor | Time |
| 1º | 1000 | Mauricio de Paula | |
| 2º | 900 | Joao Marcos | |
| 3º | 810 | Marcelo Saporski | |
| 4º | 729 | Cesar Teixeira | |
| 5º | 656 | Douglas Nemes | |
| 656 | Marcio da Veiga | ||
| 7º | 531 | Alex Lima | |
| 531 | Alessandro Pulga | ||
| 9º | 430 | Andre Luiz | |
| 430 | Fernandes Bretas | ||
| 430 | Sandro Pio | ||
| 430 | Junior Sartori | ||
| 13º | 282 | Alexandre Martins | |
| 282 | Renato Trogue | ||
| 282 | Paulo Derengoski | ||
| 282 | Eric Barros | ||
| 17º | 185 | Carlos Silveira | |
| 185 | Henrique Ricardo | ||
| 185 | Welinto Rosa | ||
| 185 | Luiz Fernando | ||
| 185 | Luiz conceicao | ||
| 185 | Tiago Tavares | ||
| 185 | Alexandre matias | ||
| 185 | Renato Lidio | ||
| 25º | 80 | Otavio Skroski | |
| 80 | Junior Castro | ||
| 80 | Danilo da Veiga | ||
| 80 | Flavio Tavares | ||
| 80 | Edson Junior | ||
| 80 | Lucas Machado | ||
| 80 | Jonatan Tavares | ||
| 80 | Rafael Borges |
| Classificação Final - Junior |
| Cls | Pontos | Competidor | Time |
| 1º | 1000 | Joao Marcos | |
| 2º | 900 | Alexandre Matias | |
| 3º | 810 | Henrique Ricardo | |
| 4º | 729 | Luiz Conceicao | |
| 5º | 656 | Andre Luiz | |
| 656 | Ricardo Lindner | ||
| 7º | 531 | Alan Borges | |
| 531 | Fabio Silva | ||
| 531 | Junior Sartori | ||
| 10º | 387 | Lucas Machado | |
| 387 | Irineu Gestal | ||
| 387 | Sandriel Foguinho | ||
| 13º | 282 | Roberto Machado | |
| 282 | Matheus Monato | ||
| 282 | Wesley Richard | ||
| 282 | Eric Lenon | ||
| 282 | Rodrigo Cesar | ||
| 282 | Jessica Bianca | ||
| 19º | 150 | Jonatan Miranda | |
| 150 | Renan Felipe | ||
| 150 | Guilherme Carvalho | ||
| 150 | vitor | ||
| 150 | Guilherme Ramos |
| Classificação Final - Iniciantes |
| Cls | Pontos | Competidor | Time |
| 1º | 1000 | Aminandes Pamplona | |
| 2º | 900 | Mateus Prado | |
| 3º | 810 | Matheus Morato | |
| 4º | 729 | Gabriel Cortez | |
| 5º | 656 | Lucas Cavalari | |
| 656 | Gustavo Haluch | ||
| 7º | 531 | Everton Lima | |
| 531 | Wagner Batalha | ||
| 9º | 430 | Gustavo Silva | |
| 430 | Gabriel Barbosa | ||
| 430 | Flavio Tavares | ||
| 430 | Guilherme Tavares | ||
| 13º | 282 | Juliano Tavares | |
| 282 | Gean Sales | ||
| 15º | 229 | Eduardo Machado | |
| 229 | Julio Martins |
Classificação Final - Mirim
| Cls | Pontos | Competidor | Time |
| 1º | 1000 | Ricardo Lindner | |
| 2º | 900 | Wesley Richard | |
| 3º | 810 | Aminandes Pamplona | |
| 4º | 729 | Matheus Prado | |
| 5º | 656 | Wesley Leandro | |
| 656 | Sandriel Foguinho | ||
| 7º | 531 | Jonatan Miranda | |
| 8º | 478 | Rodrigo Saldanha | |
| 478 | Fabio Silva | ||
| 478 | Roberto Machado | ||
| 478 | Alan Borges | ||
| 12º | 314 | Matheus Morato | |
| 13º | 282 | Lucas Cavalari | |
| 282 | Bruno Arzua | ||
| 282 | Guilherme Carvalho |
| Classificação Final - Longboard |
| Cls | Pontos | Competidor | Time |
| 1º | 1000 | Luciano do Rosario | |
| 2º | 900 | rafael Marconi | |
| 3º | 810 | Fabio Roberto | |
| 4º | 729 | Alan Borges | |
| 5º | 656 | Jeferson Vidal | |
| 656 | Thiara Mandelli | ||
| 7º | 531 | Carlos Silveira | |
| 531 | Javier Azevedo | ||
| 9º | 430 | Vinicios Afonso | |
| 430 | Nilson Junior | ||
| 11º | 349 | Wagner ferreira | |
| 349 | Vitor Paulak |
| Classificação Final - Feminino |
| Cls | Pontos | Competidor | Time |
| 1º | 1000 | Jessika Bianca | |
| 2º | 900 | Ana Ceccarelli | |
| 3º | 810 | Camila Ribeiro | |
| 4º | 729 | Andreia Roth | |
| 5º | 656 | Vitoria Borges | |
| 656 | Carol Borges | ||
| 7º | 531 | Sibele Muniz | |
| 531 | Simone Felix | ||
| 9º | 430 | Juliana Ventura |
| Classificação Final - Curitiba |
| Cls | Pontos | Competidor | Time |
| 1º | 1000 | Raphael Feliz | |
| 2º | 900 | Rafael Trojan | |
| 3º | 810 | Luiz Soares | |
| 4º | 729 | Fernando Bretas | |
| 5º | 656 | Gilson Braga | |
| 656 | Renato Trogue | ||
| 7º | 531 | Fernando Stori | |
| 531 | Ederson Pich | ||
| 531 | Duque Barbosa | ||
| 10º | 387 | Gustavo Soares | |
| 387 | Edson Junior | ||
| 12º | 314 | Andre Lima | |
| 314 | Luiz Augusto | ||
| 314 | Maicon Celso | ||
| 314 | Jose Luis | ||
| 16º | 206 | Celso Gabriel | |
| 206 | Guga Hartman | ||
| 206 | Marcelo Cauwase | ||
| 206 | Tiago Neiverth | ||
| 20º | 135 | Renan Tavares |
| Classificação Final - Long Feminin |
| Cls | Pontos | Competidor | Time |
| 1º | 1000 | Thiara Mandeli | |
| 2º | 900 | Neide Afonso | |
| 3º | 810 | Elis Murara | |
| 4º | 729 | Larisa Sadoski | |
| 5º | 656 | Carol Cavalari | |
| 656 | Sibele Muniz |
| I ETAPA 2010 |
| SHANGRI-LA 16/17DE JAN 2010 |
| Estatísticas | |
| Total de Inscritos no Evento | 133 Atletas |
| Baterias Computadas no Evento | 64 de 64 Baterias |
| Ondas Surfadas no Evento | 1300 Ondas |
| Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) | 1 ( 0.08%) |
| Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) | 9 ( 0.69%) |
| Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) | 86 ( 6.62%) |
| Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) | 318 (24.46%) |
| Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) | 886 (68.15%) |
| Melhores Somatórios | ||||
| Cl | Soma | Nome do Atleta | Bt | Round |
| 1 | 12.75 | Alessandro Pulga | 5 | Round #1 Open |
| 2 | 12.75 | Raphael Feliz | 1 | Final Curitiba |
| 3 | 12.00 | Junior Sartori | 3 | Round #1 Junior |
| 4 | 11.75 | Mauricio de Paula | 1 | Round #2 Open |
| 5 | 11.75 | Raphael Feliz | 2 | Round #1 Curitiba |
| 6 | 11.65 | Marcelo Saporski | 1 | Round #1 Open |
| 7 | 11.35 | Mauricio de Paula | 1 | Semi final Open |
| 8 | 11.25 | Marcelo Saporski | 1 | Round #2 Open |
| 9 | 11.25 | Joao Marcos | 1 | Final Junior |
| 10 | 11.00 | Marcio da Veiga | 4 | Round #1 Open |
| Melhores Ondas | ||||
| Cl | Nota | Nome do Atleta | Bt | Round |
| 1 | 8.00 | Alessandro Pulga | 5 | Round #1 Open |
| 2 | 7.75 | Raphael Feliz | 1 | Final Curitiba |
| 3 | 7.75 | Junior Sartori | 3 | Round #1 Junior |
| 4 | 7.50 | Marcelo Saporski | 1 | Round #1 Open |
| 5 | 6.75 | Raphael Feliz | 2 | Round #1 Curitiba |
| 6 | 6.50 | Marcelo Saporski | 1 | Round #2 Open |
| 7 | 6.50 | Mauricio de Paula | 1 | Semi final Open |
| 8 | 6.25 | Thiara Mandeli | 1 | Final Long Feminin |
| 9 | 6.25 | Mauricio de Paula | 1 | Round #2 Open |
| 10 | 6.25 | Alessandro Pulga | 3 | Round #2 Open |
Festival de Surf bate recorde de inscritos em Pontal do Paraná
Recorde de atletas inscritos e um público aproximado em 3000 pessoas prestigiaram a primeira etapa do Festival Viva o Verão de Surf Puga Surf Shop, que aconteceu em Shangri-lá nesse final de semana.
Participaram 164 surfistas nas diversas categorias, Iniciantes, Júnior, Open, Curitiba, Feminino, longboard masculino e feminino.
Na Júnior quem garantiu o troféu de campeão foi João Marcos, de vice-campeão, Alexandre Matias, em 3º lugar, Henrique Ricardo e em 4º Luiz Conceição.
Quem fez bonito pela Open e foi campeão dessa etapa Maurício Paulo, seguido do vice, João Marcos, em 3º Marcelo Saporski e em 4º César Teixeira.
O Matinhense Aminandes Pamplona garantiu o troféu de campeão da Iniciantes e ficou em 3º lugar na Mirim. O Matheus Prado, também de Matinhos, foi vice da Iniciantes e 4º lugar da Mirim. Ainda pela Iniciantes, a medalha de prata ficou para Matheus Morato e o 4º lugar com Gabriel Cortz.
Na categoria Mirim, o troféu de campeão ficou com Ricardo Lindner, vice, Wesley Richard, em 3º Aminandes Pamplona e em 4º Matheus Prado.
As meninas quem sai na liderança é a bi-campeã paranaense Jéssica Bianca. A blabalalalalalal vice, Ana Cecarelli. Em 3º lugar Camila Ribeiro e em 4º Andreia Roch.
Pela categoria Curitiba, aberta para moradores da capital e região quem levou o ouro foi Rafael Feliz, a prata Rafael Trojan, o bronze Luiz Soares e em 4º lugar, Fernando Bretas.
No pranchão, pelo longboard masculino o 1º lugar ficou para Luciano do Rosário, o vice-campeão, Rafael Marconi, o 3º lugar, Fábio Roberto e em 4º Alan Borges. Pelo feminino, a tricampeã paranaense Thiara Mandelli abre o circuito em busca do penta e leva a taça de campeã, de vice Neide Afonso, em 3º lugar Elis Murara, em 4º Larissa Sadoski.
O presidente da instituição, Paulo Reis Bernardo “Dodô, agradeceu a equipe técnica da FPS, pelo excelente trabalho em virtude ao número de inscritos e a todos os patrocinadores, em especial, ao Pulga, Júnior da Tide Rise, ao amigo Tubias, da Arte final e ao Paulão da Secretaria de Esporte.
Destaque no sábado com as melhores médias para os atletas Alessandro Puga (Paranaguá) que caiu na semi final, e Alex Lima (Matinhos) que no domingo não compareceu na bateria.
O vice-presidente da federação, Gil Cordeiro, destacou o número recorde de inscritos nessa primeira etapa e as disputas acirradas entre todas as categorias. “Foi um dia bonito, com boas ondas e contamos com a presença de grande público aqui em Shangri-lá”, disse.
Homenagem
A Federação realizou no sábado às 14 horas, um minuto de silêncio em memória as vítimas do Haiti, em especial a médica pediatra, sanitarista e fundadora e coordenadora da Pastora da Criança, Zilda Arns. O presidente da instituição, Paulo Reis Bernardo “Dodô”, se emocionou ao lembrar das milhares de vítimas do terremoto que atingiu aquele país e destacou o trabalho da paranaense Dra. Zilda em prol dos mais necessitados.
Doações
Os organizadores do festival solicitam que para o próximo final de semana, os atletas e o público levem um quilo de alimento e garrafa de água mineral que serão entregue para a Pastoral da Criança. Parcerias
PatrocínioO evento é uma promoção da Federação Paranaense de Surf, em parceria com as associações de surf de Ipanema, de Pontal do Paraná e de Paranaguá e Praia de Leste. O festival faz parte do calendário de programação do Viva o Verão do Governo do Estado do Paraná, através da Paraná Esporte. O evento conta com o patrocínio da PUGA SURF SHOP, INDEX KROWN, TIDE RISE, MOMENTUM, apoio D’VICZ SORVETES, RAPHA SILK, ARTE FINAL Imagens Digitais. Nancyara Lima DRT 4899 PR
Assessoria de Imprensa da FPS (41) 8803-4497 Crédito das fotos: Gustavo Moitah
Foto Mauricio de Paula open - Mauricio de Paula quebra forte.
Foto Thiara Mandeli – Longboard Thiara Mandelli em busca do penta.
Foto estrutura – Estrutura do evento
Federação Paranaense de Surf
Gestão 2008-2011 Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. A Federação Paranaense de Surf é uma entidade sem fins lucrativos constituída com sede em Curitiba, onde o objetivo principal é promover o esporte do surf do Estado em benefício dos seus associados e dos eventos dos Circuitos Paranense de Surf Amador e Profissional. |


